Digitální panelový multimetr PLA33RXE
- Metodika měření dle ČSN EN 61000-4-30
- Univerzální napájení 85 - 265 VAC/DC nebo 24 - 65 VAC/DC
- Harmonické U-LN, U-LL a Proudu do 40.řádu
- Vzorkovací frekvence 25.6 kHz (50Hz) / 30.72 kHz (60Hz)
- Maxima, Minima, Průměrné hodnoty u většiny měřených parametrů
- Komunikační rozhraní Ethernet, RS485, Profibus
- Modbus TCP, Modbus RTU over TCP, HTTPS, SNTP, MQTT, DHCP client
- Lze použít jako převodník Ethernet <-> RS485
- Analogový výstup 4 - 20 mA
- Elektroměr se čtyřmi tarify
- Externíčidlo pro měření teploty
- 3 reléové výstupy
- 4 digitální vstupy / výstupy
- Grafické nastavení alarmů a výstupů podobně jako u PLC
- Paměť pro měřená data o velikosti 1GB
- Panelové provedení 96x96mm
- Volně dostupný software pro snadnou konfiguraci a správu přístrojů
![](/images/devices/PLA33RXE.png)
![](/images/devices/PLA33RXEbottom1.png)
Funkce
BMR Power Grid Monitor
Vstupy / Výstupy
Volitelně může být přístroj vybaven čtyřmi digitálními vstupy / výstupy a třemi reléovými výstupy s širokou škálou nastavení. Hodnotu výstupu, který je nastaven jako AlarmOut, lze definovat kombinací komparátorů a logických členů. Diky tomu lze snadno definovat funkce přepěťové ochrany, proudového relé, vícestupňové ochrany FVE a mnoha dalších. Návrh funkce probíhá obdobně jako programování PLC, pomocí grafického návrháře softwaru Power Monitor System.
Výstupy přístroje mohou být nastaveny jako:
- DigiOut - Výstup ovládaný přes rozhraní RS485 nebo Profibus
- PulseOut - Pulzní výstup elektroměru přístroje ( pouze pro digitální výstupy)
- AlarmOut - Výstup ovládaný alarmovou událostí přístroje
Vstupy přístroje mohou být nastaveny jako:
- DigiIn - Digitální vstup s možnostíčtení stavu přes rozhraní RS485 nebo Profibus
- PulseIn - Vstup čítající pulzy s možností nastavení váhy pulzu
- TarifIn - Vstup ovládající tarif elektroměru přístroje
Profibus
Analyzátor PLA33RX může být vybaven rozhraním Profibus DP-V0, který slouží k rychlé cyklické výměně dat, mnohdy v řádech ms. Aby byla data pro nadřazený systém dostatečněčasto aktualizovaná, počítá přístroj některé parametry sítě nejen v intervalu 200ms ale také v intervalu 20ms. Přístroj dovoluje výměnu až 744B dat rozdělených do 6 stránek s maximální přenosovou rychlostí 12Mbit.
Paměť
Software
Měřené hodnoty
Hodnota | L1 | L2 | L3 | L1-2 | L2-3 | L3-1 | ∑L1-L3 | Max | Min | Avg | Rozsah měření | Displej zobrazení | Přesnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fázové napětí | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10...600V | 0…1MV | 0.2% | ||||
Mezifázové napětí | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 18...1000V | 0...1MV | 0.2% | ||||
Frekvence | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 40..70Hz | 40...70Hz | 10mHz | ||||||
Proud | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0.001...8.5A | 0...1MA | 0.2% | |||
CosΦ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0.01L...0.01C | 0.01L...0.01C | 1% | |||
Power factor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0.01L...0.01C | 0.01L...0.01C | 1% | |||
THDU L-N | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0...999% | 0...999% | 5% | ||||
THDU L-L | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0...999% | 0...999% | 5% | ||||
THDI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0...999% | 0...999% | 5% | ||||
TDD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0...999% | 0...999% | 5% | ||||
Napěťové harmonické | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0...999% | 0...999% | class 1 | ||
Proudové harmonické | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0...999% | 0...999% | class 1 | |||||
Nesymetrie napětí | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0...100% | 0...100% | 0.3% | ||||||
K-faktor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Nesymetrie proudu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0.5% | ||||||||
Činný výkon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0...15.3kW | 0...9999GW | 0.4% | |||
Jalový výkon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0...15.3kvar | 0...9999Gvar | 0.4% | |||
Zdánlivý výkon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0...15.3kVA | 0...9999GVA | 0.4% | |||
Distortion power | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0.5% | |||||
Činná energie +/- | ![]() | 0...9999GWh | 0...9999GWh | class 1 | |||||||||
Jalová induktivní energie +/- | ![]() | 0...9999Gvarh | 0...9999Gvarh | class 2 | |||||||||
Jalová kapacitní energie +/- | ![]() | 0...9999Gvarh | 0...9999Gvarh | class 2 | |||||||||
Teplota | -40...+125°C | 1°C |
Technické parametry
Parametr | Hodnota |
---|---|
Napájecí napětí | 85 .. 265 VAC/DC nebo 24 .. 65 VAC/DC |
Frekvence | 50Hz nebo 60Hz |
Vlastní spotřeba | 1,5 VA |
Vzorkovací frekvence 50/60Hz | 25.60 kHz / 30.72kHz |
Převodový poměr měřícího transformátoru napětí | 1 ... 1500 |
Převodový poměr měřícího transformátoru proudu | 1 ... 1500 |
Max. počet registrovaných výpadků | 20 |
Datová paměť pro měřené parametry (volitelné) | 1GB |
Komunikační rozhraní (volitelné) | Ethernet, RS485 galvanické oddělení, PROFIBUS |
Komunikační protokol | MODBUS TCP, MODBUS RTU over TCP, MQTT, MODBUS RTU, PROFIBUS DP-V0 |
Ostatní protokoly | DHCP client, SNTP, ICMP, DNS |
Kategorie měření | 300V CAT III |
Počet výstupů/vstupů | 3 reléové 3A/250VAC, 4 digitální I/O, 4-20mA |
Typ digitálních výstupů | open collector, optické oddělení (S0) |
Max. napětí pro výstupy | 24VDC |
Max. proudové zatížení výstupu | 100mA |
Typ vstupu | optické oddělení |
Max. napětí pro vstupy | 24VDC |
Max. proudový odběr vstupu | 10mA |
Váha | 700 g |
Stupeň krytí | IP20 zadní kryt / IP54 čelní panel |
![Varianty PLA33RXE](/images/variants/PLA33RXE.png)